項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
午夜精品久久久久久毛片 | 丰满人妻熟妇乱偷人无码 | 在线观看午夜福利院视频 | 国产丰满麻豆videossexhd | 免费看电影网站 | 久久久久久久久毛片精品 |
慈利县 | 枣庄市 | 平顶山市 | 南岸区 | 思南县 | 南京市 |
霍山县 | 耒阳市 | 理塘县 | 赤峰市 | 滨州市 | 台州市 |
贵南县 | 南宁市 | 延边 | 平泉县 | 图们市 | 海门市 |